Cargando carrito...
| Material | Dentado | Dientes | Diametro | Serie | Cuello | Mango | Refr | Filo | C.Centro | Angulo | P.Variable | H.Variable | Recu | TroCut | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las variantes (10 productos - 10 disponibles)
| 218 45 02 LT 100 | SKU | D1 | D2 | L1 | L2 | R | Z | Stock | Precio | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los precios no incluyen IVA | 218 45 02 LT 100-02100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | En stock | 28,20 € | ||
| 218 45 02 LT 100-03100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1.5 | 2 | En stock | 27,50 € | |||
| 218 45 02 LT 100-04100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | En stock | 30,10 € | |||
| 218 45 02 LT 100-05100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2.5 | 2 | En stock | 34,80 € | |||
| 218 45 02 LT 100-06100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 3 | 2 | En stock | 40,50 € | |||
| 218 45 02 LT 100-08100 | 8 | 8 | 100 | 8 | 4 | 2 | En stock | 53,50 € | |||
| 218 45 02 LT 100-10100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 5 | 2 | En stock | 73,60 € | |||
| 218 45 02 LT 100-12100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 6 | 2 | En stock | 94,40 € | |||
| 218 45 02 LT 100-14100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 7 | 2 | En stock | 120,00 € | |||
| 218 45 02 LT 100-16100 | 16 | 16 | 100 | 16 | 8 | 2 | En stock | 147,60 € |











