Cargando carrito...
| Material | Dentado | Dientes | Diametro | Serie | Cuello | Mango | Refr | Filo | C.Centro | Angulo | P.Variable | H.Variable | Recu | TroCut | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las variantes (10 productos - 10 disponibles)
| 210 45 13 XS | SKU | C | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Z | Stock | Precio | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los precios no incluyen IVA | 210 45 13 XS-0203 | 0.05 | 2 | 6 | 1.9 | 50 | 3 | 6 | 3 | En stock | 28,90 € | ||
| 210 45 13 XS-0304 | 0.05 | 3 | 6 | 2.8 | 50 | 4 | 7 | 3 | En stock | 28,90 € | |||
| 210 45 13 XS-0405 | 0.05 | 4 | 6 | 3.7 | 54 | 5 | 8 | 3 | En stock | 28,90 € | |||
| 210 45 13 XS-0506 | 0.10 | 5 | 6 | 4.7 | 54 | 6 | 9 | 3 | En stock | 28,90 € | |||
| 210 45 13 XS-0607 | 0.10 | 6 | 6 | 5.7 | 54 | 7 | 15 | 3 | En stock | 25,30 € | |||
| 210 45 13 XS-0809 | 0.10 | 8 | 8 | 7.7 | 55 | 9 | 17 | 3 | En stock | 35,60 € | |||
| 210 45 13 XS-1011 | 0.10 | 10 | 10 | 9.7 | 60 | 11 | 20 | 3 | En stock | 49,00 € | |||
| 210 45 13 XS-1212 | 0.20 | 12 | 12 | 11.7 | 70 | 12 | 24 | 3 | En stock | 69,70 € | |||
| 210 45 13 XS-1616 | 0.20 | 16 | 16 | 15.7 | 80 | 16 | 28 | 3 | En stock | 115,00 € | |||
| 210 45 13 XS-2020 | 0.20 | 20 | 20 | 19.7 | 82 | 20 | 32 | 3 | En stock | 177,70 € |












