Cargando carrito...
| Material | Dentado | Dientes | Diametro | Serie | Cuello | Mango | Refr | Filo | C.Centro | Angulo | P.Variable | H.Variable | Recu | TroCut | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las variantes (10 productos - 10 disponibles)
| 210 45 03C 9XL | SKU | C | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Z | Stock | Precio | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los precios no incluyen IVA | 210 45 03C 9XL-02057 | 0.05 | 2 | 6 | 1.9 | 57 | 7 | 15 | 3 | En stock | 60,00 € | ||
| 210 45 03C 9XL-04070 | 0.05 | 4 | 6 | 3.8 | 70 | 11 | 23 | 3 | En stock | 60,00 € | |||
| 210 45 03C 9XL-05075 | 0.10 | 5 | 6 | 4.7 | 75 | 13 | 29 | 3 | En stock | 60,00 € | |||
| 210 45 03C 9XL-06080 | 0.10 | 6 | 6 | 5.7 | 80 | 13 | 42 | 3 | En stock | 60,00 € | |||
| 210 45 03C 9XL-08100 | 0.10 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 16 | 60 | 3 | En stock | 87,00 € | |||
| 210 45 03C 9XL-10100 | 0.10 | 10 | 10 | 9.7 | 100 | 22 | 62 | 3 | En stock | 105,20 € | |||
| 210 45 03C 9XL-12120 | 0.20 | 12 | 12 | 11.5 | 120 | 26 | 72 | 3 | En stock | 149,40 € | |||
| 210 45 03C 9XL-16150 | 0.20 | 16 | 16 | 15.5 | 150 | 32 | 96 | 3 | En stock | 254,60 € | |||
| 210 45 03C 9XL-20150 | 0.20 | 20 | 20 | 19.5 | 150 | 40 | 98 | 3 | En stock | 377,70 € | |||
| 210 45 03C 9XL-23065 | 0.05 | 3 | 6 | 2.8 | 65 | 8 | 17 | 3 | En stock | 60,00 € |













