Cargando carrito...
Las fresas de un solo diente se utilizan normalmente con material de placa que se fija con dispositivos de sujeción por vacío:
- La adherencia del material de la pieza se reduce significativamente por el pulido de la ranura
- La hélice baja reduce significativamente las fuerzas de tracción durante el fresado
- Es posible alcanzar altas velocidades gracias a una geometría de corte equilibrada
Las fresas son muy apropiadas para aleaciones de aluminio blandas y de viruta larga, así como para plásticos y vidrio acrílico
| Material | Dentado | Dientes | Diametro | Serie | Cuello | Mango | Refr | Filo | C.Centro | Angulo | P.Variable | H.Variable | Recu | TroCut | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las variantes (7 productos - 7 disponibles)
| 209 30 01C L Z1 | SKU | C | D1 | D2 | L1 | L2 | Z | Stock | Precio | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los precios no incluyen IVA | 209 30 01C L Z1-030 | 0.05 | 3 | 3 | 50 | 12 | 1 | En stock | 35,30 € | ||
| 209 30 01C L Z1-040 | 0.05 | 4 | 4 | 60 | 15 | 1 | En stock | 39,80 € | |||
| 209 30 01C L Z1-050 | 0.05 | 5 | 5 | 60 | 17 | 1 | En stock | 45,90 € | |||
| 209 30 01C L Z1-060 | 0.05 | 6 | 6 | 65 | 20 | 1 | En stock | 53,00 € | |||
| 209 30 01C L Z1-080 | 0.1 | 8 | 8 | 65 | 24 | 1 | En stock | 63,40 € | |||
| 209 30 01C L Z1-100 | 0.1 | 10 | 10 | 75 | 25 | 1 | En stock | 82,30 € | |||
| 209 30 01C L Z1-120 | 0.15 | 12 | 12 | 83 | 32 | 1 | En stock | 110,80 € |
Condiciones de corte:
| Vc [m/min] | P1 <700* | P2 <1000* | P3 <1300* | M1 <900* | M2 >900* | K1 >400* | K2 >750* | N1 lang | N2 kurz | N3 Cu | S1 >850* | S2 Ni | H1 <52 HRC | H2 <60 HRC | H3 >60 HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc (ae ≤ 0,3×D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vc (ae > 0,3×D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fz [mm] | ae=0,1×D | ae=0,2×D | ae=0,3×D | ae=0,6×D | ae=1,0×D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | l2 | hm* | fz | ap | fz | ap | fz | ap | fz | ap | fz | ap |
| 3,0 | 12,0 | 0,014 | 0,044 | 12,0 | 0,031 | 12,0 | 0,025 | 12,0 | 0,018 | 4,5 | 0,022 | 3,0 |
| 4,0 | 15,0 | 0,019 | 0,059 | 15,0 | 0,042 | 15,0 | 0,034 | 15,0 | 0,024 | 6,0 | 0,030 | 4,0 |
| 5,0 | 17,0 | 0,023 | 0,074 | 17,0 | 0,052 | 17,0 | 0,043 | 17,0 | 0,030 | 7,5 | 0,037 | 5,0 |
| 6,0 | 20,0 | 0,028 | 0,089 | 20,0 | 0,063 | 20,0 | 0,051 | 20,0 | 0,036 | 9,0 | 0,045 | 6,0 |
| 8,0 | 24,0 | 0,037 | 0,118 | 24,0 | 0,084 | 24,0 | 0,068 | 24,0 | 0,048 | 12,0 | 0,060 | 8,0 |
| 10,0 | 25,0 | 0,047 | 0,148 | 25,0 | 0,105 | 25,0 | 0,085 | 25,0 | 0,060 | 15,0 | 0,075 | 10,0 |
| 12,0 | 32,0 | 0,056 | 0,178 | 32,0 | 0,126 | 32,0 | 0,103 | 32,0 | 0,073 | 18,0 | 0,090 | 12,0 |











