Cargando carrito...
| Material | Dentado | Dientes | Diametro | Serie | Cuello | Mango | Refr | Filo | C.Centro | Angulo | P.Variable | H.Variable | Recu | TroCut | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las variantes (10 productos - 10 disponibles)
| 210 41 03 M | SKU | C | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | Z | Stock | Precio | Cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Los precios no incluyen IVA | 210 41 03 M-0207 | 0.05 | 2 | 6 | 1.9 | 57 | 7 | 10 | 3 | En stock | 37,60 € | ||
| 210 41 03 M-0308 | 0.05 | 3 | 6 | 2.8 | 57 | 8 | 11 | 3 | En stock | 37,60 € | |||
| 210 41 03 M-0411 | 0.05 | 4 | 6 | 3.7 | 57 | 11 | 14 | 3 | En stock | 37,60 € | |||
| 210 41 03 M-0513 | 0.05 | 55 | 6 | 4.7 | 57 | 13 | 16 | 3 | En stock | 37,60 € | |||
| 210 41 03 M-0613 | 0.10 | 6 | 6 | 5.7 | 57 | 13 | 21 | 3 | En stock | 33,70 € | |||
| 210 41 03 M-0819 | 0.10 | 8 | 8 | 7.7 | 63 | 19 | 27 | 3 | En stock | 46,00 € | |||
| 210 41 03 M-1022 | 0.10 | 10 | 10 | 9.7 | 72 | 22 | 32 | 3 | En stock | 65,10 € | |||
| 210 41 03 M-1226 | 0.20 | 12 | 12 | 17.11 | 83 | 26 | 38 | 3 | En stock | 89,10 € | |||
| 210 41 03 M-1632 | 0.20 | 16 | 16 | 15.7 | 92 | 32 | 44 | 3 | En stock | 145,80 € | |||
| 210 41 03 M-2038 | 0.20 | 20 | 20 | 19.7 | 104 | 38 | 54 | 3 | En stock | 232,80 € |













